搜礦價(jià)格 面議
最小起訂量:0 只 可售數(shù)量:500 只
所在地區(qū):上海 金山區(qū) 查看地圖
經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工,經(jīng)銷批發(fā),招商代理
主營業(yè)務(wù):CMP防爆格蘭,Hawke防爆格蘭, CCG防爆格蘭,Peppers防爆格蘭,Eaton/Cooper防爆格蘭,REIKU尼龍軟管,Anamet金屬軟管等
資質(zhì)認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
誠信認(rèn)證: [誠信檔案]
手機(jī)掃一掃,訪問移動(dòng)企業(yè)店鋪
訂貨號 | 產(chǎn)品系列 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品描述-上海頤品自動(dòng)化科技有限公司 |
CAP806404V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 4-M16, φ4.5-8.5 mm , L=15 mm |
CAP806409V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 4-M12, φ4.5-8 mm , L=15 mm |
CAP806504V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 5-M16, φ7-12 mm , L=15 mm |
CAP806509V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 5-M16, φ7-12 mm , L=15 mm, |
CAP806594V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 4-M16, φ4.5-8.5 mm , L=15 mm, |
CAP806599V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 4-M16, φ4.5-8.5 mm , L=15 mm, |
CAP806604V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 6-M20, φ10-16 mm , L=15 mm, |
CAP806609V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 6-M20, φ10-16 mm , L=15 mm, |
CAP806664V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 3-M20, φ2.75-5.5 mm , L=15 mm, |
CAP806669V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 3-M20, φ2.75-5.5 mm , L=15 mm, |
CAP806674V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 4-M20, φ4.5-8.5 mm , L=15 mm, |
CAP806679V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 4-M20, φ4.5-8.5 mm , L=15 mm, |
CAP806694V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 5-M20, φ7-12 mm , L=15 mm, |
CAP806699V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 5-M20, φ7-12 mm , L=15 mm, |
CAP806704V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 7-M25, φ13.5-20.5 mm , L=15 mm, |
CAP806709V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 7-M25, φ13.5-20.5 mm , L=15 mm, |
CAP806774V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 5-M25, φ7-12 mm , L=15 mm, |
CAP806779V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 5-M25, φ7-12 mm , L=15 mm, |
CAP806794V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 6-M25, φ10-16 mm , L=15 mm, |
CAP806799V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 6-M25, φ10-16 mm , L=15 mm, |
CAP806804V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 8-M32, φ18-27.5 mm , L=15 mm, |
CAP806809V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 8-M32, φ18-27.5 mm , L=15 mm, |
CAP806904V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 9-M40, φ23-34 mm , L=15 mm, |
CAP806909V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 9-M40, φ23-34 mm , L=15 mm, |
CAP807004V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 10-M50, φ29-41 mm , L=16 mm, |
CAP807009V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 10-M50, φ29-41 mm , L=16 mm, |
CAP807084V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 11-M50, φ35-45 mm , L=16 mm, |
CAP807089V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 11-M50, φ35-45 mm , L=16 mm, |
CAP807204V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 12-M63, φ 42-56 mm , L=17 mm, |
CAP807209V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 12-M63, φ42-56 mm , L=17 mm, |
CAP807304V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 13-M75, φ50-65 mm , L=18 mm, |
CAP807309V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 13-M75, φ50-65 mm , L=18 mm, |
CAP807504V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 15-M90, φ66-83 mm , L=22 mm, |
CAP807509V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 15-M90, φ66-83 mm , L=22 mm, |
CAP807594V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 14-M90, φ58-74 mm , L=22 mm, |
CAP807599V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 14-M90, φ58-74 mm , L=22 mm, |
CAP807604V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 16-M110, φ75-93 mm , L=22 mm, |
CAP807609V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 16-M110, φ75-93 mm , L=22 mm, |
CAP807704V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 17-M110, φ85-104 mm , L=22 mm, |
CAP807709V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 17-M110, φ85-104 mm , L=22 mm, |
CAP808604V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 6-1/2'', φ10-15.5 mm , L=22.2 mm, |
CAP808609V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 6-1/2'', φ10-15.5 mm , L=22.2 mm, |
CAP808664V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 3-1/2'', φ2.75-5.5 mm , L=22.2 mm, |
CAP808669V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 3-1/2'', φ2.75-5.5 mm , L=22.2 mm, |
CAP808674V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 4-1/2'', φ4.5-8.5 mm , L=22.2 mm, |
CAP808679V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 4-1/2'', φ4.5-8.5 mm , L=22.2 mm, |
CAP808694V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 5-1/2'', φ7-12 mm , L=22.2 mm, |
CAP808699V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 5-1/2'', φ7-12 mm , L=22.2 mm, |
CAP808704V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 7-3/4'', φ13.5-20.5 mm , L=22.5 mm, |
CAP808709V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 7-3/4'', φ13.5-20.5 mm , L=22.5 mm, |
CAP808774V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 5-3/4'', φ7-12 mm , L=22.5 mm, |
CAP808779V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 5-3/4'', φ7-12 mm , L=22.5 mm, |
CAP808794V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 6-3/4'', φ10-16 mm , L=22.5 mm, |
CAP808799V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 6-3/4'', φ10-16 mm , L=22.5 mm, |
CAP808804V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 8-1'', φ18-26 mm , L=27.3 mm, |
CAP808809V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 8-1'', φ18-26 mm , L=27.3 mm, |
CAP808904V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 9-1 1/4'', φ23-34 mm , L=28 mm, |
CAP808909V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 9-1 1/4'', φ23-34 mm , L=28 mm, |
CAP809004V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 10-1 1/2'', φ29-41 mm , L=28.5 mm, |
CAP809009V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 10-1 1/2'', φ29-41 mm , L=28.5 mm, |
CAP809204V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 12-2'', φ42-53 mm , L=29.2 mm, |
CAP809209V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 12-2'', φ42-53 mm , L=29.2 mm, |
CAP809294V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 11-2'', φ35-48 mm , L=29.2 mm, |
CAP809299V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 11-2'', φ35-48 mm , L=29.2 mm, |
CAP809404V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 13-2 1/2'', φ50-62.5 mm , L=42.5 mm, |
CAP809409V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 13-2 1/2'', φ50-62.5 mm , L=42.5 mm, |
CAP809504V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 15-3'', φ66-78 mm , L=44 mm, |
CAP809509V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 15-3'', φ66-78 mm , L=44 mm, |
CAP809594V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 14-3'', φ58-74 mm , L=44 mm, |
CAP809599V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 14-3'', φ58-74 mm , L=44 mm, |
CAP809604V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 16-3 1/2'', φ75-92 mm , L=45.2 mm, |
CAP809609V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 16-3 1/2'', φ75-92 mm , L=45.2 mm, |
CAP809704V1 | Cable gland ADE 1F2 | NP. | Type 17-4'', φ82-104 mm , L=46.5 mm, |
CAP809709V1 | Cable gland ADE 1F2 | SS. | Type 17-4'', φ82-104 mm , L=46.5 mm, |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【Eaton庫柏非鎧防爆格蘭(ADE-1F2系列)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【上海頤品自動(dòng)化科技有限公司 】提供,由搜礦網(wǎng)會員【上海頤品自動(dòng)化科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【Eaton庫柏非鎧防爆格蘭(ADE-1F2系列)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【Eaton庫柏非鎧防爆格蘭(ADE-1F2系列)】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請您致電131-6758-7353,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對搜礦網(wǎng)的關(guān)注與支持!