建議零售價(jià) | ¥2808.00-3648.00 | 品牌 | 祥記蠶坊 | 填充物 | 蠶絲 |
被子面料 | 純棉 | 季節(jié) | 冬 | 顏色 | 玉緞條2+4斤,玉緞條2+5斤,玉緞條3+5斤,白緞條2+4斤,白緞條2+5斤,白緞條3+5斤 |
尺寸規(guī)格 | 150*200cm,200*230cm,220*240cm | 類別 | 被子/蠶絲被/羽絨被/棉被 | 成分與含量 | 100%次繭桑蠶絲 |
面料成分 | 普通全棉 |
- 商品詳情
- 評(píng)價(jià)詳情(0)
- 交易記錄()
建議零售價(jià) | ¥2808.00-3648.00 | 品牌 | 祥記蠶坊 | 填充物 | 蠶絲 |
被子面料 | 純棉 | 季節(jié) | 冬 | 顏色 | 玉緞條2+4斤,玉緞條2+5斤,玉緞條3+5斤,白緞條2+4斤,白緞條2+5斤,白緞條3+5斤 |
尺寸規(guī)格 | 150*200cm,200*230cm,220*240cm | 類別 | 被子/蠶絲被/羽絨被/棉被 | 成分與含量 | 100%次繭桑蠶絲 |
面料成分 | 普通全棉 |
建議零售價(jià) | ¥2808.00-3648.00 | 品牌 | 祥記蠶坊 | 填充物 | 蠶絲 |
被子面料 | 純棉 | 季節(jié) | 冬 | 顏色 | 玉緞條2+4斤,玉緞條2+5斤,玉緞條3+5斤,白緞條2+4斤,白緞條2+5斤,白緞條3+5斤 |
尺寸規(guī)格 | 150*200cm,200*230cm,220*240cm | 類別 | 被子/蠶絲被/羽絨被/棉被 | 成分與含量 | 100%次繭桑蠶絲 |
面料成分 | 普通全棉 |
企業(yè)會(huì)員 第12年
德國(guó)耶魯手拉葫蘆八個(gè)維護(hù)方法
¥1000.00
機(jī)械施工(強(qiáng)夯.打樁.鉆探)對(duì)既有建筑物影響監(jiān)測(cè),震動(dòng)檢測(cè)
¥0.00
如何選購(gòu)一個(gè)適合自己的耶魯電動(dòng)葫蘆裝置呢?
¥13000.00
負(fù)壓吸引系統(tǒng)消毒過濾器 負(fù)壓吸引系統(tǒng)消毒裝置
¥100.00
負(fù)壓吸引系統(tǒng)滅菌過濾器 負(fù)壓吸引系統(tǒng)滅菌裝置
¥100.00
負(fù)壓吸引系統(tǒng)過濾器 負(fù)壓吸引系統(tǒng)過濾器裝置
¥100.00