表觀密度 | 1600(kg/m3) | 堆積密度 | 1600(kg/m3) | 含泥量 | 0.1(%) |
泥塊含量 | 0.1(%) | 含水率 | 0.1(%) | 堅(jiān)固性指標(biāo) | 52(%) |
顏色 | 黑色,灰色 | 產(chǎn)地 | 廣西 | 品牌 | 海順 |
系列 | 粗礫 |
歡迎廣大客戶前來洽談
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() |










表觀密度 | 1600(kg/m3) | 堆積密度 | 1600(kg/m3) | 含泥量 | 0.1(%) |
泥塊含量 | 0.1(%) | 含水率 | 0.1(%) | 堅(jiān)固性指標(biāo) | 52(%) |
顏色 | 黑色,灰色 | 產(chǎn)地 | 廣西 | 品牌 | 海順 |
系列 | 粗礫 |
歡迎廣大客戶前來洽談
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() |
表觀密度 | 1600(kg/m3) | 堆積密度 | 1600(kg/m3) | 含泥量 | 0.1(%) |
泥塊含量 | 0.1(%) | 含水率 | 0.1(%) | 堅(jiān)固性指標(biāo) | 52(%) |
顏色 | 黑色,灰色 | 產(chǎn)地 | 廣西 | 品牌 | 海順 |
系列 | 粗礫 |
歡迎廣大客戶前來洽談
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() |
個(gè)人會(huì)員 第11年
德國(guó)耶魯手拉葫蘆八個(gè)維護(hù)方法
¥1000.00
機(jī)械施工(強(qiáng)夯.打樁.鉆探)對(duì)既有建筑物影響監(jiān)測(cè),震動(dòng)檢測(cè)
¥0.00
如何選購(gòu)一個(gè)適合自己的耶魯電動(dòng)葫蘆裝置呢?
¥13000.00
負(fù)壓吸引系統(tǒng)消毒過濾器 負(fù)壓吸引系統(tǒng)消毒裝置
¥100.00
負(fù)壓吸引系統(tǒng)滅菌過濾器 負(fù)壓吸引系統(tǒng)滅菌裝置
¥100.00
負(fù)壓吸引系統(tǒng)過濾器 負(fù)壓吸引系統(tǒng)過濾器裝置
¥100.00