搜礦二手價 面議 銷售方式:出售,出租
最小購買量:1 臺 可售數量:2 臺
型號 | CCG3/6/7 | CCG5/6/7 | CCG7/6/7 | CCG10/6/7 |
軸距 | 865mm | 865mm | 1100mm | 1100mm |
軌距 | 600mm/762mm | 600mm/762mm | 600mm/762mm | 600mm/762mm |
最小轉彎半徑 | 6m | 6m | 7m | 7m |
牽引高度 | 210、320mm | 230、320mm | 320、430mm | 320、430mm |
牽引方式 | 插銷連接 | 插銷連接 | 插銷連接 | 插銷連接 |
變速方式 | 機械變速 | 機械變速 | 機械變速 | 機械變速 |
制動方式 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 |
起動方式 | 手搖啟動/電啟動 | 手搖啟動/電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
連接方式 | 皮帶連接 | 皮帶連接 | 皮帶連接 | 皮帶連接 |
凈化方式 | 二級過濾 | 二級過濾 | 二級過濾 | 二級過濾 |
柴油機型號 | FX1115SFB | FX1115SFB | L32 | L32 |
柴油機功率 | 15kw | 15kw | 23kw | 23kw |
牽引力 | ≥6.36KN | ≥8.36KN | ≥17.2KN | ≥23.2KN |
牽引噸位(坡度<3‰) | 20t | 30t | 60t | 85t |
牽引速度 | (km)/h | (km)/h | (km)/h | (km)/h |
前行 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 |
后行 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 |
整車重量 | 3000kg | 5000kg | 7000kg | 10000kg |
外形尺寸(長寬高)mm | 2300x940x1650 | 2300x940x1650 | 4700x1054x1550 | 4700x1054x1550 |
本網頁所展示的有關【仝科礦用柴油電機車 內燃電機車 價格面議】的信息/圖片/參數等由的會員【北京怡然共創電子商務有限公司 】提供,由搜礦網會員【北京怡然共創電子商務有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【仝科礦用柴油電機車 內燃電機車 價格面議】有關的信息/圖片/價格等及提供 【仝科礦用柴油電機車 內燃電機車 價格面議】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電186-1288-9692,我們將竭誠為您服務,感謝您對搜礦網的關注與支持!